Модель модуля | Модули экранов | |||||||||||
MLI "ALFA" - 768х1152- 12SMD | MLI "ALFA"- 768х1152-9.6SMD | MLI "ALFA"- 768х1152-8SMD | MLI "ALFA"- 768х576-6SMD | MLI -256х256-4SMD | MLI "ALFA"- 144х192-3SMD | MLI "ALFA"- 121.6х182.4-1.9SMD | MLI "ALFA"- 104х152-1.6SMD | |||||
Шаг пикселя, мм | 12 | 9,6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1,9 | 1,6 | ||||
Прозрачность, % | - | |||||||||||
Размер поля модуля ШхВ, мм | 768х1152 | 768х576 | 256х256 | 144х192 | 121,6х182,4 | 104х152 | ||||||
Площадь изображения, м2 | 0,88 | 0,44 | 0.066 | 0.028 | 0.022 | 0.016 | ||||||
Разрешение, пикселей | 64х96 | 80х120 | 96х144 | 128х96 | 64х64 | 48х64 | 64х96 | 64x96 | ||||
Яркость, кд/м2 | 6 500 | 2 000 | 2 500 | 2 000 | ||||||||
Угол обзора гор./ верт., град. | 115/115 | |||||||||||
Потребляемая мощность макс./сред., Вт | 600/210 | 900/400 | 50/18 | 22/8 | 30/11 | 25/8 | ||||||
Электропитание, В/Гц | 220, 380 / 50 | |||||||||||
Коэффициент мощности | 0,92 | |||||||||||
Вес модуля не более, кг | 16 | 9 | 0,2 | |||||||||
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 | 0…+40 | ||||||||||
Влажность, % | 10…90 | 20…80 | ||||||||||
Исполнение лицевой / тыльной сторон | Для помещения |
|||||||||||
Класс огнестойкости | V-0 по UL94 | |||||||||||
Система адаптации яркости в зависимости от внешнего освещения, уровней | 256 | |||||||||||
Количество цветов | 4 триллиона | |||||||||||
Точность выравнивания яркости между модулями / между пикселями | 6.00% | |||||||||||
Частота регенерации не менее, Гц | 7200 | |||||||||||
Возможности вывода информации | Анимация (AVI), прямая трансляция, видеозапись (PAL, SECAM, NTSC), текстовая и спортивная информация | |||||||||||
Источник входного сигнала | DVI | |||||||||||
Формат входного сигнала | PAL, SECAM, NTSC, SDI, HDSDI, HDMI | |||||||||||
Источник управления | ПК | |||||||||||
Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | |||||||||||
Сертификат соответствия | РОСС RU. АИ50. В08101 |
Пример конструкции модуля: