SMD светодиод «3in1» - светодиод выполненный с помощью технологии поверхностного монтажа деталей (surface montage details) на печатной плате позволяющей увеличить световой поток светодиода за счет приближения чипа к теплопроводящей поверхности, что обеспечивает эффективный отвод тепла, выделяемого кристаллом. В корпусе SMD светодиода находятся три светодиода (красный, синий, зеленый – «3in1»). Использование SMD светодиодов позволяет создавать видеоэкраны с высоким разрешением и яркостью.
Модель модуля | Модули экранов | |||||||||
MLO "ALFA"- 768х1152-19.2SMD | MLO "ALFA"- 768х1152-16SMD | MLO "ALFA"- 768х1152-12SMD | MLO "ALFA"- 768х1152-9.6SMD | MLO "ALFA"- 768х1152-8SMD | MLO "ALFA"- 768х576-6SMD | |||||
Шаг пикселя, мм | 19,2 | 16 | 12 | 9,6 | 8 | 6 | ||||
Прозрачность, % | - | |||||||||
Размер поля модуля ШхВ, мм | 768х1152 | 768х576 | ||||||||
Площадь изображения, м2 | 0,88 | 0,44 | ||||||||
Разрешение, пикселей | 40х60 | 48х72 | 64х96 | 80х120 | 96х144 | 128х96 | ||||
Яркость, кд/м2 | 6 000 | 6 500 | ||||||||
Угол обзора гор./ верт., град. | 115/115 | |||||||||
Потребляемая мощность макс./сред., Вт | 600/210 | 900/400 | ||||||||
Электропитание, В/Гц | 220, 380 / 50 | |||||||||
Коэффициент мощности | 0,92 | |||||||||
Вес модуля не более, кг | 16 | 9 | ||||||||
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 | |||||||||
Влажность, % | 10…90 | |||||||||
Исполнение лицевой / тыльной сторон | IP65/IP54 | |||||||||
Класс огнестойкости | V-0 по UL94 | |||||||||
Система адаптации яркости в зависимости от внешнего освещения, уровней | 256 | |||||||||
Количество цветов | 4 триллиона | |||||||||
Точность выравнивания яркости между модулями / между пикселями | 6.00% | |||||||||
Частота регенерации не менее, Гц | 7200 | |||||||||
Возможности вывода информации | Анимация (AVI), прямая трансляция, видеозапись (PAL, SECAM, NTSC), текстовая и спортивная информация | |||||||||
Источник входного сигнала | DVI | |||||||||
Формат входного сигнала | PAL, SECAM, NTSC, SDI, HDSDI, HDMI | |||||||||
Источник управления | ПК | |||||||||
Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | |||||||||
Сертификат соответствия | РОСС RU. АИ50. В08101 |
Пример конструкции модуля: