
На собственном производстве компания «Дисплейные Системы» изготавливает современные экономичные и надежные светодиодные лампы для дома. Мы предлагаем купить оборудование высокого качества по доступной стоимости.
Светодиодные лампы для дома — отличная альтернатива стандартным лампам накаливания, поскольку имеют гораздо больше преимуществ. Вот самые главные из них:
- экономят потребление электричества в 7-10 раз;
- ресурс работы превышает 50 тыс. часов;
- неприхотливы в уходе, не имеют особых требований к утилизации;
- отличаются оптимальным соотношением цены и качества.
Многие потребители успели оценить все вышеперечисленные достоинства светодиодных ламп для дома и покупают их также для освещения:
- офисов;
- промышленных и технических помещений;
- общественных и административных центров.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Артикул | LLamp-8(55)-E27 | LLamp-8(55)-Е14 | Alfa-4(30)-E27 |
Мощность, Вт | 7,5 | 7,5 | 4 |
Эффективная замена лампы накаливания | 55 - 60 Вт | 55 - 60 Вт | 30 - 35 Вт |
Экономия электроэнергии | в 7 раз | в 7 раз | в 7,5 раз |
Размер Ø х L, мм | 45х116 | 45х116 | 35х108 |
Световой поток, лм | 600 | 600 | 350 |
Коэффициент пульсации светового потока | не более 0,2% | не более 0,2% | не более 0,2% |
Масса лампы, гр. | 68 | 68 | 68 |
Цвет корпуса | белый | белый | белый |
Тип цоколя | E27 | E14 | E27 |
Материал радиатора | Алюминий | Алюминий | Пластик |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Артикул | Beta-4(25)-E14 | Beta-6(40)-E27 | Beta-6(40)-E14 |
Мощность, Вт | 4 | 6 | 6 |
Эффективная замена лампы накаливания | 25 - 30 Вт | 40 - 45 Вт | 40 - 45 Вт |
Экономия электроэнергии | в 6 раз | в 7 раз | в 7,5 раз |
Размер Ø х L, мм | 45х122 | 45х122 | 45х122 |
Световой поток, лм | 230 | 420 | 420 |
Коэффициент пульсации светового потока | не более 0,2% | не более 0,2% | не более 0,2% |
Масса лампы, гр. | 70 | 70 | 70 |
Цвет корпуса | белый | белый | белый |
Тип цоколя | E14 | E27 | E14 |
Материал радиатора | Пластик | Пластик | Пластик |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Артикул | Alfa-4(30)-E14 | Alfa-7(60)-E27 | Alfa-9(90)-E27 |
Мощность, Вт | 3,5 | 7 | 9 |
Эффективная замена лампы накаливания | 30 - 35 Вт | 55 - 60 Вт | 85 - 90 Вт |
Экономия электроэнергии | в 7,5 раз | в 8,5 раз | в 10 раз |
Размер Ø х L, мм | 35х108 | 45х83 | 62х107 |
Световой поток, лм | 300 | 600 | 900 |
Коэффициент пульсации светового потока | не более 0,2% | не более 0,2% | не более 0,2% |
Масса лампы, гр. | 40 | 50 | 109 |
Цвет корпуса | белый | белый | белый |
Тип цоколя | E14 | E27 | E27 |
Материал радиатора | Пластик | Пластик | Пластик |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Артикул | Beta-8(60)-E27 | Beta-8(60)-E14 | Beta-13(100)-E27 |
Мощность, Вт | 8 | 8 | 13 |
Эффективная замена лампы накаливания | 55 - 60 Вт | 55 - 60 Вт | 95 -100 Вт |
Экономия электроэнергии | в 8 раз | в 8 раз | в 8 раз |
Размер Ø х L, мм | 45х122 | 45х122 | 62х110 |
Световой поток, лм | 600 | 600 | 1 000 |
Коэффициент пульсации светового потока | не более 0,2% | не более 0,2% | не более 4 % |
Масса лампы, гр. | 70 | 70 | 130 |
Цвет корпуса | белый | белый | белый |
Тип цоколя | E27 | E14 | E27 |
Материал радиатора | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Преимущества светодиодных ламп для дома от компании «Дисплейные Системы»
Мы используем современные технологии и материалы, а также последние тенденции в дизайне осветительных приборов. Именно поэтому наша продукция соответствуют самым высоким стандартам качества. К каждому приобретенному изделию прилагаются документы, которые подтверждают его высокие технические характеристики:
- длительный срок эксплуатации — до 30 000 часов;
- мощные светодиоды с хорошей светоотдачей;
- действенный теплоотвод, для защиты от перегрева и увеличения срока службы предусмотрен специальный радиатор;
- отсутствие мерцания, вредного для глаз;
- компактные размеры и аккуратный дизайн, благодаря которым они становятся незаменимыми для монтажа в потолках и нишах;
- экономное расходование электроэнергии.
Наши специалисты окажут квалифицированную помощь в выборе и покупке. Заказать оборудование по телефону в Москве: +7 (495) 785-60-92.